Security Token
Anonymous
Username
Authenticated
Property | Value |
---|---|
Roles | none |
Inherited Roles | none |
Token |
|
Security Firewall
main
Name
Security enabled
Stateless
Allows anonymous
Configuration
Key | Value |
---|---|
provider | fos_user.user_provider.username |
context | main |
entry_point | security.authentication.form_entry_point.main |
user_checker | security.user_checker |
access_denied_handler | (none) |
access_denied_url | (none) |
listeners |
|
Listeners
Listener | Duration | Response |
---|---|---|
|
0.00 ms | (none) |
|
0.03 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
|
1.33 ms | (none) |
|
0.00 ms | (none) |
|
0.01 ms | (none) |
Security Voters (5)
affirmative
Strategy
Access decision log
# | Result | Attributes | Object | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GRANTED | VIEW |
|
||
|